网站公告:
PRODUCT DISPLAY
ZWY-60型系列
SERVICE PHONE 18707270125
文章来源: 时间:2018-09-17
ZWY-60T-CDQ轮式扒渣机技术参数 | |
装载能力m3/h | ≤60 |
整机质量kg | 2750±5% |
轴(桥)距mm | 1550 |
轨(轮)距mm | 1110/1190 |
最小转弯半径m | ≤5 |
最小离地间隙 mm | ≥190 |
挖掘宽度 mm | ≥2800 |
挖掘深度 mm | ≤550 |
挖掘高度 mm | ≥1850 |
挖取距离( 离铲口)mm | ≥1600 |
卸载高度 mm | ≥1350可订做 |
卸载距离 mm | ≥1400可订做 |
适应爬坡坡度(°) | ≤15(硬地面) |
输送带速度 m/s | 0.8±5% |
电机总功率 Kw | 11+5.5 |
主电机功率 Kw | 11 |
电滚筒功率 Kw | 5.5 |
行走速度 m/s | 0.65/0.39 |
额定工作压力 Mpa | 12 |
安全阀开启压力 Mpa | 12.5 |
电器绝缘 | >1.5 |
>1.5 | |
外形尺寸 | 5300±50 |
1300±50 | |
1400±50 | |
适用断面 m2 | 2.0×2.0 |