网站公告:
PRODUCT DISPLAY
ZWY-70型系列
SERVICE PHONE 18707270125
文章来源: 时间:2018-09-18
ZWY-70T轮式皮带扒渣机参数 | |||||
项目 | 单位 | 参数 | 最小离地间隙 | mm | ≥190 |
装载能力 | m3/h | ≤70 | 挖掘宽度 | mm | ≥3000 |
整机质量 | kg | 3100±5% | 挖掘深度 | mm | ≤550 |
轴(桥)距 | mm | 1550 | 挖掘高度 | mm | ≥2000 |
轨(轮)距 | mm | 1250/1220 | 挖取距离( 离铲口) | mm | ≥1600 |
最小转弯半径 | m | ≤5 | 卸载高度 | mm | ≥1500可订做 |
主电机功率 | Kw | 15 | 卸载距离 | mm | ≥1600可订做 |
电滚筒功率 | Kw | 5.5 | 适应爬坡坡度 | (°)) | ≤15(硬地面) |
行走速度 | m/s | 0.65/0.39 | 输送带速度 | m/s | 0.8±5% |
额定工作压力 | Mpa | 12 | 电机总功率 | Kw | 15+5.5 |
安全阀开启压力 | Mpa | 12.5 |
外形尺寸 |
mm | 5500±50 |
电器绝缘 | Ω | >1.5 | mm | 1500±50 | |
Ω | >1.5 | mm | 1500±50 | ||
适用断面 | m2 | 2.2×2.2 |