网站公告:
PRODUCT DISPLAY
防爆型
SERVICE PHONE 18707270125
文章来源: 时间:2018-09-18
ZWY-60T-CDQ煤矿扒渣机技术参数 | |||
装载能力m3/h | ≤60 | 挖取距离( 离铲口)mm | ≥1600 |
整机质量kg | 2750±5% | 卸载高度 mm | ≥1350可订做 |
轴(桥)距mm | 1550 | 卸载距离 mm | ≥1400可订做 |
轨(轮)距mm | 1110/1190 | 适应爬坡坡度(°) | ≤15(硬地面) |
最小转弯半径m | ≤5 | 输送带速度 m/s | 0.8±5% |
最小离地间隙 mm | ≥190 | 隔爆电机功率 Kw | 11 |
挖掘宽度 mm | ≥2800 | 行走速度 m/s | 0.65/0.39 |
挖掘深度 mm | ≤550 | 额定工作压力 Mpa | 12 |
挖掘高度 mm | ≥1850 |
整机尺寸 |
5300±50 |
安全阀开启压力 Mpa | 12.5 | 1500±50 | |
电器绝缘 | >1.5 | 1600±50 | |
>1.5 | 适用断面 m2 | 2.0×2.0 |